Lemmikloomapudel puuviljamahla joogi villimise täitemasin
See masin on kuum täitmine ja tihendamine tee, mahla jms jaoks. Masin on 3 in 1 monoblokk, mis koosneb pesemisest, täitmisest, korgist ühes seadmes. Loputaja võtab vastu ümberpööramisseadme ja täiteklapp on spetsiaalne kuumaks täitmiseks. Ülempiiril võtame kasutusele Itaalia tehnoloogia. Masin, mis on varustatud täiusliku temperatuuri reguleerimise ja vedeliku tagastamise süsteemiga, maksimaalne täitmistemperatuur on võimeline jõudma 95 ° C-ni.
Toote tutvustus
Lemmikloomapudel puuviljamahla joogi villimise täitemasin

See masin on kuum täitmine ja tihendamine tee, mahla jms jaoks. Masin on 3 in 1 monoblokk, mis koosneb pesemisest, täitmisest, korgist ühes seadmes. Loputaja võtab vastu ümberpööramisseadme ja täiteklapp on spetsiaalne kuumaks täitmiseks. Ülempiiril võtame kasutusele Itaalia tehnoloogia.
Masin, mis on varustatud täiusliku temperatuuri reguleerimise ja vedeliku tagastamise süsteemiga, maksimaalne täitmistemperatuur on võimeline jõudma 95 ° C-ni.
| Üksuse | CGFR18/18/6 | CGFR24/24/8 | CGFR32/32/10 | CGFR40/40/12 | CGFR50/50/15 | CGFR60/60/15 | CGFR72/72/18 | CGFR80/80/20 |
| Nimiväljund (pudelid/h) | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 40000 |
| Pesuklapi number | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| WashingStation | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 20 |
| Tühjendamisjaam | 3.5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 25 | 27 | 32 |
| Täiteklapi number | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Täiteklapi vool | 140 ~ 160ml / s | 140 ~ 160ml / s | 140 ~ 160ml / s | 140 ~ 160ml / s | 140 ~ 160ml / s | 140 ~ 160ml / s | 140 ~ 160ml / s | 140 ~ 160ml / s |
| Korgipeade arv | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| Sobiv pudelitüüp | PET pudelid | PET pudelid | PET pudelid | PET pudelid | PET pudelid | PET pudelid | PET pudelid | PET pudelid |
| Pudeli läbimõõt | 50 ~ 97mm | 50 ~ 97mm | 50 ~ 97mm | 50 ~ 97mm | 50 ~ 97mm | 50 ~ 97mm | 50 ~ 97mm | 50 ~ 97mm |
| Pudeli kõrgus | 150 ~ 320mm | 150 ~ 320mm | 150 ~ 320mm | 150 ~ 320mm | 150 ~ 320mm | 150 ~ 320mm | 150 ~ 320mm | 150 ~ 320mm |
| Kruvikorgi pöördemomendi | 0,6 ~ 2,8Nm (reguleeritav) | 0,6 ~ 2,8Nm (reguleeritav) | 0,6 ~ 2,8Nm (reguleeritav) | 0,6 ~ 2,8Nm (reguleeritav) | 0,6 ~ 2,8Nm (reguleeritav) | 0,6 ~ 2,8Nm (reguleeritav) | 0,6 ~ 2,8Nm (reguleeritav) | 0,6 ~ 2,8Nm (reguleeritav) |
| Installeeritud võimsus | 2.38KW | 4.18KW | 4.18KW | 4.37KW | 5.87KW | 5.87KW | 9.57KW | 9.57KW |
| Suruõhu tarbimine | 0,5Nm³/min(0,6MPa juures) | 0,6Nm³/min(0,6MPa juures) | 0,8Nm³/min(0,6MPa juures) | 0,8Nm³/min(0,6MPa juures) | 1,0Nm³/min(0,6MPa juures) | 1,5Nm³/min(0,6MPa juures) | 1,5Nm³/min(0,6MPa juures) | 2Nm³/min(0,6MPa juures) |
| Vee tarbimine | Umbes 1,5m³/h (0,2-0,25mpa) pudeli pesemiseks | Umbes 1,5 ~ 2m³ / h (0,2-0,25mpa) pudeli pesemiseks | Umbes 1,5 ~ 2m³ / h (0,2-0,25mpa) pudeli pesemiseks | Umbes 1,5 ~ 2m³ / h (0,2-0,25mpa) pudeli pesemiseks | Umbes 2 ~ 2,5m³ / h (0,2-0,25mpa) pudeli pesemiseks | Umbes 2 ~ 2,5m³ / h (0,2-0,25mpa) pudeli pesemiseks | Umbes 2,5 ~ 3m³ / h (0,2-0,25mpa) pudeli pesemiseks | Umbes 8m³/h (0,2-0,25mpa) pudeli pesemiseks |
| Üldine dimensioon | 2500×2000×2700 | 2800×2300×2700 | 4000×2450×2850 | 4400×2800×2850 | 5350×3400×2850 | 5000×5000×3000 | 7100×6250×3000 | 7700×6750×3000 |
| Kogukaal | 4.5 T | 6 T | 7 T | 8 T | 9,5 T | 13 T | 15 T | 16 T |
Kuum tags: lemmikloomapudel puuviljamahla joogi villimise täitemasin, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hind, müügiks
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni







